LIGA EBA A-A 2011/12:

ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA
4 Peru Zorrozua 187 01.05.1987 escolta
5 Iker Amutxastegi 202 16.07.1990 ala-pívot
6 Rubén Arteaga 190 18.03.1986 alero
7 Iñaki Muñoz 188 20.08.1980 escolta
8 Gorka Garzón 197 12.06.1981 pívot
9 Xabier Anasagasti 184 31.01.1989 base
10 Álvaro Duque 190 12.06.1984 base
11 Jorge Fernández 191 15.02.1986 escolta
15 Iñaki Fernández 200 13.07.1978 pívot
16 Carlos Diego 192 23.03.1986 alero
17 Eneko Izkara 192 29.08.1973 base
18 Ibon Carreto 199 01.08.1984 alero
Entrenador Unai Zamalloa
Entrenador Ayudante Mikel Garita
 

Temporada 2011/12

Jorn. LOCAL: VISITANTE: RESULTADO: FECHA: HORA:  
1 ZORNOTZA S.T. EASO P.A. 54-71 22/10/2011 19:00h [+info]
2 MERKAMUEBLE TORR. ZORNOTZA S.T. 78-85 30/10/2011 11:30h [+info]
3 ZORNOTZA S.T. DEP. FERRER STA. Mª 78-76 05/11/2011 18:30h [+info]
4 C.D. ESTELA ZORNOTZA S.T. 113-98 12/11/2011 18:30h [+info]
5 ZORNOTZA S.T. M.A. ROBLEDA 70-73 19/11/2011 18:30h [+info]
6 UNIV. VALLADOLID ZORNOTZA S.T. 93-75 26/11/2011 19:30h [+info]
7 ZORNOTZA S.T. CAFES AITONA 46-77 03/12/2011 18:30h [+info]
8 SAB TORRELAVEGA ZORNOTZA S.T. 76-81 10/12/2011 17:30h [+info]
9 ZORNOTZA S.T. PAS PIELAGOS 92-77 17/12/2011 18:30h [+info]
10 UPV ALAVA ZORNOTZA S.T. 85-75 08/01/2012 18:00h [+info]
11 ZORNOTZA S.T. NATRA OÑATI 79-62 14/01/2012 18:00h [+info]
12 EASO P.A. ZORNOTZA S.T. 72-65 21/01/2012 20:00h [+info]
13 ZORNOTZA S.T. MERKAMUEBLE TORR. 99-73 28/01/2012 18:30h [+info]
14 DEP. FERRER STA. Mª ZORNOTZA S.T. 55-59 04/02/2012 19:30h [+info]
15 ZORNOTZA S.T. C.D. ESTELA 69-85 11/02/2012 18:30h [+info]
16 M.A. ROBLEDA ZORNOTZA S.T. 70-84 18/02/2012 19:30h [+info]
17 ZORNOTZA S.T. UNIV. VALLADOLID 85-74 25/02/2012 18:30h [+info]
18 CAFES AITONA ZORNOTZA S.T. 77-45 03/03/2012 20:00h [+info]
19 ZORNOTZA S.T. SAB TORRELAVEGA 55-57 10/03/2012 18:30h [+info]
20 PAS PIELAGOS ZORNOTZA S.T. 83-88 18/03/2012 18:00h [+info]
21 ZORNOTZA S.T. UPV ALAVA 57-74 24/03/2012 18:30h [+info]
22 NATRA OÑATI ZORNOTZA S.T. 97-101 31/03/2012 19:00h

[+info]

Clasificación
    P.J P.G P.P P.F P.C PTO R.
1 CAFES AITONA 22 18 4 1792 1547 40 +11
2 CLUB DEPORTIVO ESTELA 22 16 6 1863 1637 38 -1
3 SAB TORRELAVEGA 22 13 9 1614 1599 35 -3
4 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 22 13 9 1859 1704 35 +1
5 ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA 22 11 11 1640 1698 33 +1
6 PAS PIELAGOS 22 11 11 1730 1719 33 +1
7 UPV ALAVA 22 10 12 1548 1572 32 +4
8 EASO PASTAS ARRUABARRENA 22 10 12 1502 1542 32 -1
9 DEPORTES FERRER SANTA MARIA 22 9 13 1453 1597 31 +1
10 MIGUEL ANTONIO ROBLEDA 22 9 13 1576 1667 31 -1
11 MERKAMUEBLE TORRELAVEGA 22 7 15 1630 1780 29 -1
12 NATRA OÑATI 22 5 17 1694 1839 27 -3
 
Ida GRUPO INEC QUESO ZAMORANO ZORNOTZA S.T. 66-72 14/04/2012 20:30 [+info]
Vuelta ZORNOTZA S.T. GRUPO INEC QUESO ZAMORANO 61-60 21/04/2012 18:30 [+info]
 

EUSKAL KOPA

 
1/4 EK ALOÑAMENDI ZORNOTZA S.T. 74-82 10/09/2011    
1/2 EK ZORNOTZA S.T. ARABERRIO 53-94 17/09/2011   [+info]