LIGA EBA A-A 2012/13:

ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA
Dorsal  Nombre: Altura: Fecha Nac.: Puesto:
4 Peru Zorrozua 187  01.05.1987 Escolta
6 Julian Morán 184 - Base
8 Xabi Gómez 187 16.04.1984 Base
9 Toni Lorenzo 187 18.01.1982 Escolta
10 Álvaro Duque 190 12.06.1984 Base
11 Iker Salazar 200 27.08.1993 Alero
12 Juan Torres 196 03.12.1992 Ala-Pivot
13 Jon Ocerin 196 10.02.1986 Ala-Pivot
14 Joseba Iglesias 201 16.10.1983 Pivot
16 Mario Tobar 202 02.08.1988  Pivot
17 Eneko Izkara 192 29.08.1973 Alero
18 Ibon Carreto 199 01.08.1984 Ala-Pivot
Entrenador Ivan Frade
Entrenador Mikel Garitaonandia
 

FASE DE ASCENSO A ADECCO PLATA:

Clasificación
    P.J P.G P.P P.F P.C PTO R.
1 ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA 3 2 1 224 209 5 -1
2 CLUB BASQUET TARRAGONA 3 2 1 240 211 5 +1
3 BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR 3 1 2 212 228 4 -1
4 ETIQUETAS MACHO-MORON 3 1 2 182 210 4 +1
Jorn. LOCAL: VISITANTE: RESULTADO: FECHA: HORA:  
1 ZORNOTZA S.T. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR 83-69 24/5/2013 19:00h [+info]
2 CB TARRAGONA
ZORNOTZA S.T. 74-85 25/5/2013 20:00h [+info]
3 ETIQUETAS MACHO MORÓN ZORNOTZA S.T. 66-56 26/5/2013 17:00h [+info]

RESULTADOS LIGA REGULAR:

Jorn. LOCAL: VISITANTE: RESULTADO: FECHA: HORA:  
1 MEGACALZADO ARDOI ZORNOTZA S.T. 76-79 28/10/2012 17:30h [+info]
2 ZORNOTZA S.T. PAS PIELAGOS 88-94 3/11/2012 18:00h [+info]
3 SANTURTZI ZORNOTZA S.T. 64-73 10/11/2012 18:45h [+info]
4 ZORNOTZA S.T. NATRA OÑATI 60-73 17/11/2012 18:00h [+info]
5 ZORNOTZA S.T. ESTELA 68-62 24/11/2012 18:00h [+info]
6 UNIV.VALLADOLID ZORNOTZA S.T. 67-75 1/12/2012 18:30h [+info]
7 ZORNOTZA S.T. UPV ALAVA 69-62 8/12/2012 18:00h [+info]
8 EASO PASTA A. ZORNOTZA S.T. 76-63 15/12/2012 17:30h [+info]
9 ZORNOTZA S.T. A. LAB.CB.TORMES 75-66 12/1/2012 18:00h [+info]
10 M. ANTONIO ROBLEDA ZORNOTZA S.T. 81-72 19/01/2013 19:30h [+info]
11 ZORNOTZA S.T. GOIERRI 69-57 26/01/2013 18:00h [+info]
12 ZORNOTZA S.T. MEGACALZADO ARDOI 84-56 2/2/2013 18:00h [+info]
13 PAS PIELAGOS ZORNOTZA S.T. 73-70 10/2/2013 18:00h [+info]
14 ZORNOTZA S.T. SANTURTZI 84-59 16/2/2013 18:00h [+info]
15 NATRA OÑATI ZORNOTZA S.T. 78-86 23/2/2013 18:00h [+info]
16 ESTELA ZORNOTZA S.T. 86-80 2/3/2013 18:30h [+info]
17 ZORNOTZA S.T. UNIV. VALLADOLID 73-57 9/3/2013 18:00h [+info]
18 UPV ALAVA ZORNOTZA S.T. 62-66 17/3/2013 18:00h [+info]
19 ZORNOTZA S.T. EASO PASTAS A. 70-53 23/03/2013 18:00h [+info]
20 A. LAB.CB.TORMES ZORNOTZA S.T. 83-80 13/04/2013 18:00h [+info]
21 ZORNOTZA S.T. M. ANTONIO ROBLEDA 69-63 20/04/2013 19:00h [+info]
22 GOIERRI ZORNOTZA S.T. 75-74 27/04/2012 19:00h

[+info]

CLASIFICACIÓN LIGA REGULAR:

Clasificación
    P.J P.G P.P P.F P.C PTO R.
1 NATRA OÑATI - ALOÑA MENDI KE 22 16 6 1608 1497 38 +1
2 ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA 22 14 8 1627 1523 36 -1
3 UPV ALAVA 22 14 8 1519 1436 36 +4
4 EASO PASTAS ARRUABARRENA 22 13 9 1504 1467 35 -2
5 MIGUEL ANTONIO ROBLEDA 22 13 9 1572 1528 35 -2
6 C.B. SANTURTZI SK 22 13 9 1637 1525 35 +2
7 MEGACALZADO ARDOI 22 10 12 1499 1568 32 -3
8 AQUIMISA LABORATORIOS CBTORMES 22 10 12 1427 1521 32 +3
9 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 22 9 13 1583 1655 31 -1
10 ESTELA 22 9 13 1626 1606 31 +1
11 PAS PIELAGOS 22 7 15 1689 1779 29 -1
12 ALUMINIOS FCO. ALBERDI-VERKOL GOIERRI 22 4 18 1509 1695 26 +1



EUSKAL KOPA:

Jorn. LOCAL: VISITANTE: RESULTADO: FECHA: HORA:  
1 ZORNOTZA S.T. CAFÉS AITONA
58-61 22/09/2012 17:45h [+info]
2 EASO PASTAS ARRUABARRENA
ZORNOTZA S.T. 76-79 23/09/2012 12:15h [+info]