ADECCO PLATA 2013/14:

ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA
Dorsal  Nombre: Altura: Fecha Nac.: Puesto:
4 Marcos Casado 184 29.01.1983 Escolta
6 David Quero 181 08.06.1984 Base 
7 Borja Mendia 200 10.11.1994 Alero
8 Joseba Iglesias 201  16.10.1983  Ala Pivot 
10 Toni Lorenzo 187   18.11.1982  Escolta 
11 Iker Salazar 200  27.08.1993 Alero
13 Jon Ocerin 196  10.02.1986 Ala Pivot 
18 Ibon Carreto 198  01.08.1984 Ala Pivot
20 Julián Morán 184 09.11.1994 Base
21 Guillermo Angulo 184   04.08.1993 Escolta
22 Arturo Cruz 183  18.09.1993 Base
23 Juan Torres 196 03.12.1992 Ala Pivot
24 Unai Calbarro 205   04.07.1989   Pivot 
25 Kyle Rowley 213  21.01.1990 Pivot
Entrenador                                  Mikel Garitaonandia
2º Entrenador Fernando Azkune
Preparador Físico Asier Martínez
Ayud. Preparador Físico    Iñaki Ruiz
Delegado de Equipo Tomás Serrano
Delegado de Campo Joseba Fernández

PLAYOFF ASCENSO ADECCO ORO:

Jorn.     LOCAL: VISITANTE: RESULTADO: FECHA: HORA:  
1/4 F CB PRAT ZORNOTZA ST 70-61 20/04/2014 18:15h [+info]
1/4 F ZORNOTZA S.T.  CB PRAT 59-56 26/04/2014 19:30h [+info]
 1/4 F  CB PRAT  ZORNOTZA ST  74-55 29/04/2014  20:30h  [+info]

 

RESULTADOS LIGA REGULAR

Jorn. LOCAL: VISITANTE: RESULTADO: FECHA: HORA:  
1 MARIN PEIXEGALEGO ZORNOTZA S.T. 79-72 5/10/2013 19:30 [+info]
2 ZORNOTZA S.T. CEBA GUADALAJARA 76-74 13/10/2013 12:00 [+info]
3 ZORNOTZA S.T. F.B. FUENLABRADA 61-71 20/10/2013 12:00 [+info]
4 CACERES P.HUMANIDAD ZORNOTZA S.T. 80-88 27/10/2013 12:30 [+info]
5 ZORNOTZA S.T. CAFES AITONA 88-72 3/11/2012 12:00 [+info]
6 CONS. DE CAMBADOS ZORNOTZA S.T. 69-66 9/11/2013 18:00 [+info]
7 ZORNOTZA S.T. ARABERRI BC 65-73 17/11/2013 12:00 [+info]
8 AZPEITIA AZKOITIA ISB ZORNOTZA S.T. 71-70 24/11/2013  18:00 [+info]
9 ZORNOTZA S.T. AMICS CASTELLÓ 59-66 1/12/2013  12:00 [+info]
10 DESCANSA ZORNOTZA S.T. - 7/12/2013  -     -
11 ZORNOTZA S.T. PALMA AIR EUROPA 74-85 15/12/2013  12:00 [+info]
12 CB PRAT ZORNOTZA S.T. 130-86 21/12/2013  18:15 [+info]
13 ZORNOTZA S.T. G.E. CARREFOUR ´EL 90-87 4/1/2014  20:00 [+info]
14 ZORNOTZA S.T. MARIN PEIXEGALEGO 81-72 12/1/2014  12:00 [+info]
15 CEBA GUADALAJARA ZORNOTZA S.T. 66-47 18/1/2014  18:30 [+info]
16 FUND. B. FUENLABRADA ZORNOTZA S.T. 70-54 25/1/2014  19:30 [+info]
17 ZORNOTZA S.T. CACERES P.HUMANIDAD 77-69 9/2/2014  12:00 [+info]
18 CAFES AITONA ZORNOTZA S.T. 70-77 15/2/2014  20:00 [+info]
19 ZORNOTZA S.T. CONS. DE CAMBADOS 68-71 23/2/2014  12:00 [+info]
20 ARABERRI BC ZORNOTZA S.T. 84-69 1/3/2014  19:30 [+info]
21 ZORNOTZA S.T. AZPEITIA AZK. ISB 86-84 9/3/2014  12:00 [+info]
22 AMICS CASTELLÓ ZORNOTZA S.T. 79-90 15/3/2014  19:30

[+info]

23 ZORNOTZA S.T.  DESCANSA  - 22/3/2014  -  -
24  PALMA AIR EUROPA ZORNOTZA S.T.  76-62 30/3/2014  11:30  [+info]
25 ZORNOTZA S.T.  CB PRAT  74-76 5/4/2014  20:00  [+info]
26 G.E. CARREFOUR´EL BULE-  ZORNOTZA S.T. 56-67 12/4/2014  20:00  [+info]

 

CLASIFICACIÓN LIGA REGULAR

    P.J P.G P.P P.F P.C PTO R.
1 FUNDACION BALONCESTO FUENLABRADA 24 17 7 1730 1548 41 -1
2 CB PRAT 24 16 8 1827 1739 40 +5
3 PALMA AIR EUROPA 24 16 8 1869 1738 40 +1
4 AMICS CASTELLÓ 24 14 10 1834 1781 38 +3
5 CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 24 14 10 1721 1579 38 -2
6 CEBA GUADALAJARA 24 13 11 1556 1578 37 -3
7 GRUPO EULEN CARREFOUR ´EL BULEVAR´ DE AVILA 24 13 11 1775 1771 37 -1
8 ARABERRI BASKET CLUB 24 11 13 1694 1772 35 -1
9 ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA 24 10 14 1747 1830 34 +1
10 AZPEITIA AZKOITIA ISB 24 10 14 1811 1804 34 +3
11 MARIN PEIXEGALEGO 24 9 15 1685 1754 33 +1
12 CONSERVAS DE CAMBADOS 24 8 16 1623 1667 32 -6
13 ASKATUAK 24 5 19 1479 1790 29 -3

EUSKAL KOPA:

Jorn.    
LOCAL: VISITANTE: RESULTADO: FECHA: HORA:
1/4 EK ZORNOTZA S.T. UPV ALAVA
82-56 20/09/2013 19:00h
1/4 EK ARABERRI
ZORNOTZA S.T. 92-74 22/09/2013 20:00h
1/2 EK ASKATUAK ZORNOTZA S.T. 81-73 27/09/2013 12:00h
3º-4º EK ARABERRI ZORNOTZA S.T. 79-100 29/09/2013  10:00h